温馨提示
资管产品 更多>>
产品名称 | 净值 | 收益率 | 最大回撤 | 成立日期 | 净值披露日期 | 管理模式 | 详情 |
赛博体育·(saibo)官方网站资管稳健1号资产管理计划 | 0.9390 | 0.00% | 0.00% | 2014-12-24 | 2024-01-09 | 集合 | |
赛博体育·(saibo)官方网站大通富友1号资产管理计划 | 0.9650 | -3.50% | 28.76% | 2016-08-26 | 2019-04-03 | 集合 | |
赛博体育·(saibo)官方网站星火燎原1号资产管理计划 | 0.8615 | -13.85% | 35.01% | 2016-11-30 | 2019-04-16 | 集合 | |
亿联财富-赛博体育·(saibo)官方网站3号资产管理计划 | 1.0870 | 8.70% | 36.80% | 2016-12-06 | 2019-04-23 | 集合 | |
赛博体育·(saibo)官方网站恒星系列稳健1号资产管理计划 | 1.0440 | 15.20% | 11.35% | 2017-03-29 | 2019-12-16 | 集合 | |
赛博体育·(saibo)官方网站望正1期资产管理计划 | 1.0704 | 7.05% | 23.13% | 2018-01-24 | 2020-11-30 | 集合 |
产品净值
投顾展示
系统平台 更多>>